Серия 23000

  • Серия 23000
выбиратьРасследованиеМодельРазмер (мм)Номинальная нагрузка (кН)Номинальная скорость (об/мин)Вес (кг)
ИДЕНТИФИКАТОРОДШиринаКрCorСмазкаМасло
23020 100 150 37 215 400 2400 3200 2.51
23022 110 170 45 272 452 2000 2400 3.68
23024 120 180 46 300 500 1800 2200 3.98
23026 130 200 52 375 630 1700 2000 5.85
23028 140 210 53 395 680 1600 1900 6.31
23030 150 225 56 432 750 1400 1800 7.74
23032 160 240 60 508 890 1300 1700 9.43
23034 170 260 67 615 1100 1200 1600 12.8
23036 180 280 74 718 1310 1200 1400 16.9
23038 190 290 75 755 1380 1100 1400 17.7
23040 200 310 82 890 1650 1000 1300 22.7
23044 220 340 90 1060 1990 950 1200 29.7
23048 240 360 92 1130 2160 850 1100 32.4
23052 260 400 104 1420 2770 800 950 47.7
23056 280 420 106 1540 3000 700 900 50.9

Main dimensions according to DIN 635-2. Spherical roller bearings of the light series 230 have smaller dimensions than spherical roller bearings of other series with the same inner diameter. They only weigh the half of the spherical roller bearing of the massive series 223. Bearings of this series are available from an inner diameter of 110 mm on.

сопутствующие товары