выбирать | Расследование | Номер подшипника | Dimensions | Масса | Lock nut | Lock washer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | d1 | д | d2 | B1 | B2 | G | KG | Lock nut | Lock washer | ||
H3024 | 110 | 120 | 145 | 72 | 22 | M120*2 | 1.90 | KML24 | MBL24 | ||
H3026 | 115 | 130 | 155 | 80 | 23 | M130*2 | 2.90 | KML26 | MBL26 | ||
H3028 | 125 | 140 | 165 | 82 | 24 | M140*2 | 3.10 | KML28 | MBL28 | ||
H3030 | 130 | 150 | 180 | 87 | 26 | M150*2 | 3.90 | KML30 | MBL30 |
Они служат для крепления роликового подшипника с коническим отверстием на валу, состоят из конической металлической втулки, стопорной шайбы и контргайки, изготовленной из стали. При фиксации подшипника через закрепительную втулку внутреннее кольцо подшипника выполняет функцию кольцевой пружины и прижимает закрепительную втулку с прорезью к валу. Внутренний зазор роликового подшипника одновременно можно регулировать с помощью закрепительной втулки. Для натяжения используются крюковые ключи.