Серия NJ1000

  • Серия NJ1000
выбиратьРасследованиеОбозначениеОсновные размеры (мм)Базовая грузоподъемность (кН)Ограниченная скорость (об/мин)Масса
дДБрупий минrs1minДинамический(Cr)Статический (Кор)СмазкаМасло(кг)
NJ1005 25 47 12 0.6 0.3 15.1 14.1 16000 19000 0.092
NJ1006 30 55 13 1 0.6 19.7 19.6 14000 16000 0.13
NJ1007 35 62 14 1 0.6 22.6 23.2 12000 15000 0.179
NJ1008 40 68 15 1 0.6 27.3 29 11000 13000 0.22
NJ1009 45 75 16 1 0.6 31 34 9900 12000 0.28
NJ1010 50 80 16 1 0.6 32 36 8900 11000 0.295
NJ1011 55 90 18 1.1 1 37.5 44 8200 9700 0.442
NJ1012 60 95 18 1.1 1 40 48.5 7500 8800 0.474
NJ1013 65 100 18 1.1 1 41 51 7000 8200 0.485
NJ1014 70 110 20 1.1 1 58.5 70.5 6500 7600 0.699
NJ1015 75 115 20 1.1 1 60 74.5 6100 7100 0.738
NJ1016 80 125 22 1.1 1 72.5 90.5 5700 6700 0.98
NJ1017 85 130 22 1.1 1 74.5 95.5 5400 6300 1.03
NJ1018 90 140 24 1.5 1.1 88 114 5100 5900 1.33
NJ1019 95 145 24 1.5 1.1 90.5 120 4800 5600 1.4
NJ1020 100 150 24 1.5 1.1 93 126 4600 5400 1.45
NJ1021 105 160 26 2 1.1 105 142 4300 5100 1.84
NJ1022 110 170 28 2 1.1 131 174 4100 4800 2.33
NJ1024 120 180 28 2 1.1 139 191 3800 4400 2.44
NJ1026 130 200 33 2 1.1 172 238 3400 4000 3.69
NJ1028 140 210 33 2 1.1 176 250 3200 3800 4.05
NJ1030 150 225 35 2.1 1.5 202 294 3000 3500 4.77

сопутствующие товары