Фланцевая серия

Фланцевая серия

Фланцевая серия

  • Фланцевая серия
выбиратьРасследованиеРазмер (мм)МодельRated loadRated speed
дДБB1rsDfBfBf1SwitchDust cover typeКрCor*1000rpm
2 5 1.5 2.3 0.08 6.1 0.5 0.6 F682 F682ZZ 169 50 85
2 5 2 2.5 0.1 6.2 0.6 0.6 FMR52 FMR52ZZ 169 50 85
2 6 2.3 3 0.15 7.5 0.6 0.8 F692 F692ZZ 330 99 75
2 7 2.5 3 0.15 8.2 0.6 0.6 MF72 MF72ZZ 386 129 75
2 7 2.8 3.5 0.15 8.5 0.7 0.9 F602 F602ZZ 386 129 71
2.5 6 1.8 2.6 0.08 7.1 0.5 0.8 F682X F682XZZ 209 74 80
2.5 7 2.5 3.5 0.15 8.5 0.7 0.9 F692X F692XZZ 386 129 75
2.5 8 2.8 4 0.15 9.5 0.7 0.9 F602X F602XZZ 552 177 60
3 6 2 2.5 0.1 7.2 0.6 0.6 MF63 MF63ZZ 209 74 80
3 7 2 3 0.1 8.1 0.5 0.8 F683 F683ZZ 311 112 75
3 8 3 4 0.15 9.5 0.7 0.9 F693 F693ZZ 558 180 67
3 9 2.5 4 0.2 10.2 0.6 0.8 MF93 MF93ZZ 571 189 67
3 9 3 5 0.15 10.5 0.7 1 F603 F603ZZ 571 189 67
3 10 4 4 0.15 11.5 1 1 F623 F623ZZ 631 219 60
4 8 2 3 0.15 9.2 0.6 0.6 MF84 MF84ZZ 395 141 67
4 9 2.5 4 0.1 10.3 0.6 1 F684 F684ZZ 641 227 63
4 10 3 4 0.2 11.2 0.6 0.8 MF104 MF104ZZ 711 272 56
4 11 4 4 0.15 12.5 1 1 F694 F694ZZ 957 350 56
4 12 4 4 0.2 13.5 1 1 F604 F604ZZ 957 350 56
4 13 5 5 0.3 15 1 1 F624 F624ZZ 1301 488 48
4 16 5 5 0.3 18 1 1 F634 F634ZZ 1340 523 43
5 8 2 2.5 0.1 9.2 0.6 0.6 MF85 MF85ZZ 218 90 63
5 9 2.5 3 0.15 10.2 0.6 0.6 MF95 MF95ZZ 431 169 60
5 10 3 4 0.15 11.2 0.6 0.8 MF105 MF105ZZ 431 169 60
5 11 - 4 0.15 12.6 - 0.8 - MF115ZZ 716 282 53
5 11 3 5 0.15 12.5 0.8 1 F685 F685ZZ 716 282 53
5 13 4 4 0.2 15 1 1 F695 F695ZZ 1077 432 50
5 14 5 5 0.2 16 1 1 F605 F605ZZ 1329 507 50
5 16 5 5 0.3 18 1 1 F625 F625ZZ 1729 675 43
5 19 6 6 0.3 22 1.5 1.5 F635 F635ZZ 2336 896 40
Предыдущий1234Следующий

Радиальные шарикоподшипники особенно универсальны. Они просты по конструкции, неразборны, подходят для высоких скоростей, надежны в эксплуатации и не требуют особого обслуживания. Шарик с глубокими канавками HIY имеет глубокие, непрерывные канавки дорожек качения. Эти канавки дорожек качения плотно соприкасаются с шариками, что позволяет подшипнику воспринимать радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях. Особенность: Характеристика шарикоподшипника глубокого паза HIY.

сопутствующие товары